Pflanzenöl 10 l PET-Flasche 100% Raps-Tagespreis
Lagerbestand:
Auf Lager
Produktnummer:
102373
Beschreibung
Nährwerte
Angaben durchsch. in g/ml pro 100g/ml
KiloJoule / GJ: | 3404 |
Kilokalorien / GCAL: | 828 |
Fett / ZF: | 92,0 |
..gesättigte Fettsäuren / FS: | 6,5 |
Kohlenhydrate / ZK: | 0,0 |
..davon Zucker / KMD: | 0,0 |
Eiweiss / ZE: | 0,0 |
Salz / GMKO: | 0,00 |
Bewertungen
0
Anmelden